Su  Arıtma  Sistemleri




Ultraviole Su Sterilizatörleri



ULTRAVİOLE SU STERİLİZATÖR MODELLERİMİZ
Model Kapasite (m3/h) Lamba Adedi Bağlantı Çapı Cihaz Gücü (Watt)
E - 50 0,5 1 1/2 ‘’ 14
E - 105 1,5 1 3/4 ‘’ 21
E - 305 3,0 1 1 ‘’ 45
E - 505 5,0 1 1’’ 65
ES - 110 10 2 11/2’’ 130
ES - 115 15 3 11/2’’ 195
ES - 120 20 4 2 ’’ 260
ES - 125 25 5 2 ’’ 325
ES - 130 30 6 3 ’’ 390
ES - 140 40 8 3 ’’ 650
ES - 160 60 10 4 ’’ (Flanşlı) 900
ES - 180 80 16 4 ’’ (Flanşlı) 1050
ES - 200 100 20 4 ’’ (Flanşlı) 1200
Ultraviole cihazları öncesinde suyun çok iyi filtrelenmiş olması gereklidir.

© permoakdeniz.com