Su  Arıtma  Sistemleri
Su Arıtma Cihazı Tankları



Dikişsiz yekpare, yüksek yoğunluklu polietilen bir iç gövde ve epoksi reçine ile güçlendirilmiş fiberglas dış sargıdan oluşmaktadır.
Şişirme yöntemi ile üretilen, gıdaya uygun iç gövde sızdırmazlığı sağlarken, yüksek mukavemetli fiberglas sargı basınca karşı dayanım sağlar.

      Wave Cyber Tank Broşür
      14"- 24" FRP Tankları
      30"- 63" FRP Tankları

SU YUMUŞATMA CİHAZLARI TANK ÖLÇÜ ve MİNERAL HACİMLERİ
Tank Anma Adı
ÇapxYükseklik
Inch
ÇapxYükseklik
Cm
Çevre Uzunluğu
Cm
Ortamma Hacim
Lt/Reçine
Tank Ağız Açıklığı
Üst-Alt
Inch
8X17 20X43 63 8 2 1/2"- -
7X35 18X90 57 15 2 1/2"- -
8X35 20X90 63 20 2 1/2"- -
9X35 23X90 72 25 2 1/2"- -
10X35 25X90 78 30 2 1/2"- -
10X54 25X137 78 50 2 1/2"- -
12X48 30X122 94 60 2 1/2"- -
13X54 33X137 104 80 2 1/2"- -
14X65 36X165 113 100 2 1/2"- -
16X65 41X165 129 150 4"- -
18X65 46X165 144 200 4"- -
21X62 53X158 167 250 4"- -
24X72 61X180 191 300 4"- -
30X72 76X180 239 500 4" - 4"
36X72 91X180 286 750 4" - 4"
42X72 107X180 336 900 6" - 6"
48X72 122X180 697 1200 6" - 6"


  Fleck Valf Su Yumuşatma Cihazları Teknik Tablo



© permoakdeniz.com